ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ | ||
Κωδ.Μαθήματος : EP1825271 | Ημ/νία : 28/05/19 | |
Μάθημα : Εμπορικό Δίκαιο.-Θ | Εισηγητής : Βελέντζας Ιωάννης | |
Α/Α | ID | Τελικός Βαθμός |
1 | EP04418 | 0,5 |
2 | EP01020 | |
3 | EP04284 | |
4 | EP03968 | |
5 | EP03426 | |
6 | EP00875 | |
7 | EP01864 | |
8 | EP03566 | |
9 | EP04596 | |
10 | EP01445 | |
11 | EP04574 | |
12 | EP03654 | |
13 | EP04278 | 10,0 |
14 | EP04537 | |
15 | EP04607 | 10,0 |
16 | EP00477 | |
17 | EP03612 | |
18 | EP03196 | |
19 | EP00459 | |
20 | EP04577 | |
21 | EP04529 | |
22 | EP03169 | |
23 | EP01675 | |
24 | EP04262 | |
25 | EP04254 | |
26 | EP04282 | |
27 | EP04597 | |
28 | EP04422 | 5,5 |
29 | EP04324 | |
30 | EP03724 | |
31 | EP04253 | 6,0 |
32 | EP03527 | |
33 | EP04404 | |
34 | EP04293 | 5,5 |
35 | EP03535 | |
36 | EP04592 | |
37 | EP04318 | |
38 | EP04373 | |
39 | EP03546 | |
40 | EP04331 | |
41 | EP03817 | |
42 | EP03818 | |
43 | EP04579 | |
44 | EP04171 | |
45 | EP04346 | |
46 | EP04567 | |
47 | EP04350 | 0,5 |
48 | EP03823 | |
49 | EP04527 | 7,5 |
50 | EP03824 | |
51 | EP01119 | |
52 | EP04252 | 8,0 |
53 | EP04448 | 1,0 |
54 | EP04024 | 7,0 |
55 | EP04161 | 1,5 |
56 | EP04578 | |
57 | EP04521 | |
58 | EP04312 | |
59 | EP04539 | |
60 | EP04532 | 0,5 |
61 | EP04410 | |
62 | EP03002 | |
63 | EP04524 | 5,0 |
64 | EP04294 | 7,0 |
65 | EP04272 | 5,5 |
66 | EP04598 | |
67 | EP04420 | |
68 | EP03376 | |
69 | EP03825 | |
70 | EP04379 | |
71 | EP04490 | |
72 | EP04175 | |
73 | EP03827 | |
74 | EP04313 | 6,0 |
75 | EP04504 | |
76 | EP04338 | 1,0 |
77 | EP04474 | 5,0 |
78 | EP04601 | |
79 | EP04343 | 5,5 |
80 | EP04602 | |
81 | EP04586 | |
82 | EP04502 | 2,0 |
83 | EP03828 | |
84 | EP04561 | |
85 | EP04514 | 1,5 |
86 | EP00637 | |
87 | EP04576 | |
88 | EP04219 | |
89 | EP04581 | |
90 | EP03666 | |
91 | EP04369 | |
92 | EP04342 | 6,5 |
93 | EP04386 | 1,5 |
94 | EP04505 | 1,0 |
95 | EP03054 | |
96 | EP04417 | |
97 | EP01801 | |
98 | EP03830 | |
99 | EP04215 | |
100 | EP04408 | 6,0 |
101 | EP04208 | |
102 | EP04133 | |
103 | EP04575 | |
104 | EP03428 | |
105 | EP04453 | 5,0 |
106 | EP03831 | |
107 | EP04478 | 1,0 |
108 | EP03832 | |
109 | EP04359 | 1,0 |
110 | EP04594 | |
111 | EP04480 | |
112 | EP04603 | |
113 | EP03341 | |
114 | EP03110 | |
115 | EP04087 | |
116 | EP04440 | |
117 | EP00891 | |
118 | EP04285 | |
119 | EP01253 | |
120 | EP03876 | |
121 | EP03490 | |
122 | EP04556 | |
123 | EP03021 | |
124 | EP03082 | |
125 | EP04225 | |
126 | EP04569 | |
127 | EP03920 | 1,0 |
128 | EP04573 | |
129 | EP04266 | 7,0 |
130 | EP04341 | 5,5 |
131 | EP03346 | |
132 | EP04441 | 5,0 |
133 | EP01052 | |
134 | EP04199 | |
135 | EP03870 | |
136 | EP03385 | |
137 | EP04580 | |
138 | EP04518 | |
139 | EP04570 | |
140 | EP03576 | |
141 | EP03762 | 5,0 |
142 | EP04393 | |
143 | EP04226 | |
144 | EP03777 | |
145 | EP04484 | |
146 | EP04372 | |
147 | EP04362 | 6,5 |
148 | EP04356 | 1,0 |
149 | EP04419 | 0,5 |
150 | EP03771 | |
151 | EP04477 | |
152 | EP04445 | |
153 | EP03479 | |
154 | EP04405 | 0,5 |
155 | EP04300 | |
156 | EP04583 | 0,5 |
157 | EP04535 | |
158 | EP04528 | |
159 | EP04525 | |
160 | EP03753 | |
161 | EP04595 | |
162 | EP04019 | |
163 | EP04431 | |
164 | EP03562 | |
165 | EP03534 | |
166 | EP03687 | |
167 | EP04302 | |
168 | EP03926 | |
169 | EP01561 | |
170 | EP04582 | |
171 | EP04587 | |
172 | EP04107 | |
173 | EP00624 | |
174 | EP04572 | |
175 | EP04348 | 9,5 |
176 | EP04307 | |
177 | EP04571 | |
178 | EP03467 | 5,5 |
179 | EP03242 | |
180 | EP03738 | |
181 | EP04325 | |
182 | EP04599 | |
183 | EP03555 | |
184 | EP03651 | |
185 | EP04381 | |
186 | EP04458 | |
187 | EP01241 | |
188 | EP04124 | |
189 | EP03533 | 0,5 |
190 | EP04593 | 6,0 |
191 | EP04451 | 2,5 |
192 | EP03845 | |
193 | EP04446 | |
194 | EP04555 | |
195 | EP04398 | 5,0 |
196 | EP03529 | |
197 | EP04600 | |
198 | EP04604 | |
199 | EP04588 | |
200 | EP04339 | |
201 | EP03298 | |
202 | EP01632 | 6,0 |
203 | EP04387 | |
204 | EP03027 | |
205 | EP04260 | 7,0 |
206 | EP03846 | |
207 | EP03889 | |
208 | EP03358 | |
209 | EP03136 | |
210 | EP04067 | |
211 | EP04189 | |
212 | EP03847 | 10,0 |
213 | EP04098 | |
214 | EP04194 | |
215 | EP04178 | |
216 | EP04380 | 2,0 |
217 | EP00609 | |
218 | EP03336 | |
219 | EP03302 | |
220 | ΕΡ03810 | 3,0 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ | ||
Κωδ.Μαθήματος : GF1820271 | Ημ/νία : 28/05/19 | |
Μάθημα : Εμπορικό Δίκαιο-Θ. | Εισηγητής : Βελέντζας Ιωάννης | |
Α/Α | ID | Τελικός Βαθμός |
1 | GF00747 | |
2 | GF00846 | |
3 | GF00558 | |
4 | GF00737 | 5,5 |
5 | GF00304 | |
6 | GF00854 | |
7 | GF00675 | 6,0 |
8 | GF00797 | 1,0 |
9 | GF00820 | |
10 | GF00845 | 1,0 |
11 | GF00598 | |
12 | GF00416 | |
13 | GF00852 | |
14 | GF00773 | |
15 | GF00864 | |
16 | GF00692 | |
17 | GF00851 | |
18 | GF00853 | |
19 | GF00869 | |
20 | GF00678 | 0,5 |
21 | GF00432 | |
22 | GF00862 | |
23 | GF00731 | 1,0 |
24 | GF00341 | |
25 | GF00711 | |
26 | GF00653 | |
27 | GF00689 | |
28 | GF00861 | |
29 | GF00873 | |
30 | GF00730 | 5,5 |
31 | GF00401 | |
32 | GF00582 | |
33 | GF00867 | |
34 | GF00699 | |
35 | GF00293 | |
36 | GF00736 | |
37 | GF00695 | 5,5 |
38 | GF00832 | |
39 | GF00746 | |
40 | GF00361 | |
41 | GF00701 | |
42 | GF00800 | |
43 | GF00857 | 6,5 |
44 | GF00724 | 1,5 |
45 | GF00544 | |
46 | GF00745 | |
47 | GF00661 | 6,0 |
48 | GF00856 | |
49 | GF00735 | |
50 | GF00792 | |
51 | GF00037 | |
52 | GF00822 | |
53 | GF00693 | |
54 | GF00753 | |
55 | GF00505 | |
56 | GF00298 | |
57 | GF00282 | |
58 | GF00805 | 7,0 |
59 | GF00364 | |
60 | GF00684 | |
61 | GF00749 | 5,5 |
62 | GF00808 | |
63 | GF00703 | |
64 | GF00671 | 1,0 |
65 | GF00291 | |
66 | GF00733 | |
67 | GF00247 | |
68 | GF00194 | |
69 | GF00311 | |
70 | GF00694 | |
71 | GF00236 | |
72 | GF00496 | |
73 | GF00215 | |
74 | GF00817 | |
75 | GF00759 | |
76 | GF00858 | 7,0 |
77 | GF00819 | |
78 | GF00768 | 1,5 |
79 | GF00131 | |
80 | GF00738 | 1,0 |
81 | GF00599 | |
82 | GF00790 | |
83 | GF00022 | |
84 | GF00865 | |
85 | GF00357 | |
86 | GF00758 | |
87 | GF00187 | |
88 | GF00211 | |
89 | GF00702 | |
90 | GF00824 | |
91 | GF00762 | 1,5 |
92 | GF00855 | |
93 | GF00850 | |
94 | GF00770 | |
95 | GF00866 | |
96 | GF00868 | |
97 | GF00796 | |
98 | GF00353 | |
99 | GF00524 | |
100 | GF00480 | |
101 | GF00769 | 1,5 |
102 | GF00398 | |
103 | GF00698 | |
104 | GF00829 | 1,5 |
105 | GF00825 | |
106 | GF00723 | |
107 | GF00335 | |
108 | GF00377 | |
109 | GF00296 | |
110 | GF00569 | |
111 | GF00618 | |
112 | GF00664 | 0,5 |
113 | GF00841 | 2,0 |
114 | GF00859 | |
115 | GF00345 | |
116 | GF00487 | |
117 | GF00508 | |
118 | GF00802 | 5,5 |
119 | GF00303 | |
120 | GF00849 | |
121 | GF00662 | |
122 | GF00715 | 1,0 |
123 | GF00195 | |
124 | GF00518 | |
125 | GF00726 | |
126 | GF00860 | |
127 | GF00847 | |
128 | GF00863 | |
129 | GF00719 | |
130 | GF00158 | |
131 | GF00690 | |
132 | GF00680 | |
133 | GF00170 | |
134 | GF00324 | |
135 | GF00593 | |
136 | GF00355 | |
137 | GF00242 | |
138 | GF00739 | |
139 | GF00245 | |
140 | GF00814 | |
141 | GF00776 | 5,5 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης
Τ.Κ. 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ
mail: sec-epdo@teiwm.gr
ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2462061601
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2462061607
ΠΡΟΙΣ. ΓΡΑΜ. 2462061605
ΦΑΞ ΓΡΑΜΜ. 2462061603
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2462061612
ΦΑΞ ΔΙΑΣΥΝ. 2462061617
ΓΡΑΦ. ΕΚΤΑΚΤΩΝ 2462061628